KELAS 8C

DAFTAR NAMA SISWA KELAS  8C


NO NISN / NIS NAMA SISWA L/P
1 0036951046 / 1356 ACHMAT CHARIS L
2 0049507683 / 1322 AFAN FAUZAN L
3 0036950901 / 1325 Agus Zenfanani L
4 0022774064 / 1326 Ahfa L
5 0038958741 / 1330 AMELIA MAHARANI P
6 0043232942 / 1257 Andhika L
7 0047490782 / 1331 Ardikun L
8 0043237218 / 1292 AZAHRA LAELY IFADA PUTRI P
9 0035049416 / 1333 Choerun Nisa P
10 0038966244 / 1335 DAVIN ERZAKA L
11 0043232991 / 1337 Duta Imam Muzarifin L
12 0026756172 /  DYNA ARLIYANI P
13 0043237360 / 1367 ELSA WIDYANINGRUM P
14 0043232986 / 1369 Fani Alfiyah P
15 0036951045 / 1298 FATUR BAGAS  ADITYA L
16 0037625606 / 1370 FEBRIYAN L
17 0038156905 / 1371 GALIH ADITYA L
18  / 1493 Ima Pundarika Putri P
19 0032468678 / 1301 LECHA NAZALIA P
20 0043232987 / 1344 Lenisa P
21 0043232983 / 1302 Malya Chunaifah P
22 0036951027 / 5440 NOK INDAH P
23 0047480961 / 1310 Noviyana P
24 0036950897 / 1311 Puji Mahfud L
25 0029172755 / 1313 REFI IFTORI L
26 0036951044 / 1315 RIAN HANDOKO L
27 0038706583 / 1350 RINTO RIYANDI L
28 0036951032 / 1379 RISMA SETIYANI P
29 0036936750 / 1283 Selviyana P
30 0036977314 / 1391 Shoiful Muflihun L
31 0037782047 / 1353 Sriwanti P
32 0033624348 / 5697 TAFRIHUN L
33 0043237061 / 1390 Zidan Bayu Angga L

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Format SKP OFF line

Contoh format SKP dalam Excel: 1. Silahkan klik disini untuk mendownload  atau disini