Profil Sekolah
SMP N 3 KANDANGAN
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 3 KANDANGAN | |||||
2 | NPSN | : | 20321469 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jl Tlogopucang Km 5 | |||||
RT / RW | : | 1 | / | 1 | ||||
Kode Pos | : | 56281 | ||||||
Kelurahan | : | Tlogopucang | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Kandangan | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Temanggung | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -7,2239 | Lintang | ||||
110,2345 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 425.1/142/2003 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2003-07-01 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 425.1/142/2003 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2003-01-07 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 3014003010 | |||||
14 | Nama Bank | : | BPD | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Temanggung | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMPN 3 KANDANGAN | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 8000 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
21 | NPWP | : | ||||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 085228767833 | |||||
21 | Nomor Fax | : | - | |||||
22 | : | smptlogopucang@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | http://www.smp3kandangan.blogspot.com | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 1300 | |||||
29 | Akses Internet | : | Tidak Ada | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Jardiknas | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Kurang | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Air hujan | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Tidak Ada | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 0 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Tidak | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 5 | 5 | 0 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 2 | 1 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar