Prasarana
SMP NEGERI 3 KANDANGAN
Tahun Pelajaran 2017/2018
No | Nama Prasarana | Panjang | Lebar |
1 | Dapur | 2 | 2 |
2 | Kantin | 4 | 3 |
3 | Laboratorium IPA | 7 | 8 |
4 | Laboratorium Komputer | 12 | 7 |
5 | Masjid | 8 | 7 |
6 | Ruang Bimbingan Konseling | 5 | 6 |
7 | Ruang Guru | 7 | 6 |
8 | Ruang Kelas 7A | 9 | 7 |
9 | Ruang Kelas 7B | 9 | 7 |
10 | Ruang Kelas 7C | 9 | 7 |
11 | Ruang Kelas 7D | 9 | 7 |
12 | Ruang Kelas 8A | 9 | 7 |
13 | Ruang Kelas 8B | 9 | 7 |
14 | Ruang Kelas 8C | 9 | 7 |
15 | Ruang Kelas 8D | 9 | 7 |
16 | Ruang Kelas 9A | 9 | 7 |
17 | Ruang Kelas 9B | 9 | 7 |
18 | Ruang Kelas 9C | 9 | 7 |
19 | Ruang Kelas 9D | 9 | 7 |
20 | Ruang Kepala Sekolah | 7 | 4 |
21 | Ruang Komite Sekolah | 3 | 3 |
22 | Ruang OSIS | 4 | 3 |
23 | Ruang Perpustakaan | 9 | 7 |
24 | Ruang Tamu | 4 | 3 |
25 | Ruang Tata Usaha | 7 | 5 |
26 | Ruang UKS | 4 | 4 |
27 | Rumah Dinas Kepala | 6 | 6 |
28 | Rumah Penjaga | 5 | 4 |
29 | Toilet Siswa | 2 | 2 |
30 | Toilet Siswa | 2 | 2 |
31 | Toilet Siswa | 2 | 2 |
32 | Toilet Siswa | 2 | 2 |
33 | Toilet Siswa | 2 | 2 |
34 | Toilet Siswa | 2 | 2 |
35 | Toilet Siswa | 2 | 2 |
36 | Toilet Siswa | 2 | 2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar